Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HJY
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
WDM
| Parameter | Spesifikasi | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|---|
| Panjang Gelombang | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Teknologi | TFF (Filter Film Tipis) |
| Passband | 1260-1670nm | Refleksi | 1625-1670nm |
| Riak Passband | ≤0.30dB | IL @ Passband | ≤0.60dB |
| Riak pita refleksi | ≤0.20dB | IL @Refleksi | ≤0.40dB |
| Isolasi transmisi (saluran lulus) | ≥30dB | Isolasi transmisi (saluran refleksi) | ≥15dB |
| Isolasi refleksi | ≥15dB | Kehilangan yang bergantung pada polarisasi | ≤0.1dB |
| Dispersi mode polarisasi | ≤0.2ps | Stabilitas Termal | ≤0.005N |
| Directivity | ≥50dB | Kehilangan pengembalian | ≥45dB |
| Penanganan daya optik | ≤500mW | Suhu | Pengoperasian -40 hingga 85°C Penyimpanan -40 hingga 85°C |
| Jenis serat | SMF-28e | Dimensi paket | Baja ∮5.5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | Paket | Jenis Konektor | U/A | Panjang Gelombang | Jenis Serat | Panjang Serat | Jenis Port |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Kotak Baja B: ABS Lainnya | 0: Tanpa konektor 1: LC 2: SC 3: FC 4: Lainnya | U: UPC A: APC | T: Rentang panjang gelombang transmisi (nm) R: Rentang panjang gelombang transmisi (nm) | 9: 0.9mm 20:2.0mm 30:2.0mm Lainnya |
005: 0.5+/-0.1m 01: 1.0+/-0.1m lainnya | Com Refleksi Lulus |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami