Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HJY
Sertifikasi:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Nomor model:
AWG-40/48
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Band ITU | GHz | ITU, C-band |
| Jarak Saluran | GHz | 100 |
| Jumlah saluran | 40CH | 48CH | |
| Akurasi panjang gelombang | nm | 0.05 Maks |
| Kehilangan Penyisipan | dB | 3.5 | 4.0 Maks |
| Pita lulus -1dB | nm | 0.3 Min |
| Pita lulus -3dB | nm | 0.5 Min |
| Isolasi - Saluran yang Berdekatan | dB | 25 Min |
| Isolasi - Saluran yang Tidak Berdekatan | dB | 30 Min |
| Crosstalk Total | dB | 23 Min |
| Riak dalam Pita Lulus | dB | 0.75 Maks |
| Kehilangan Ketergantungan Polarisasi | dB | 0.5 Maks |
| Kesamaan | dB | 1.5 Maks |
| Direktivitas | dB | 50 Min |
| Kehilangan Balik | dB | 45 Min |
| Dispersi Mode Polarisasi | ps | 0.5 Maks |
| Penanganan Daya | mW | 300 Maks |
| Jenis Serat | Corning SMF-28 / SMF-28e atau sesuaikan | |
| Suhu Operasi | °C | 5~70 |
| Suhu Penyimpanan | °C | -40~85 |
| Berat Paket | 0.5kg | |
| Dimensi | mm | (P)120*(L)70*(T)12.7 |
| Paket | Jenis Modul | Jarak Saluran | Profil Pita Lulus | Jumlah Saluran | Saluran Awal | Com | Lulus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=Atermal A=Array W=Panjang Gelombang G=Grating M=Modul |
1U=1U 2U=2U ST=Kotak |
M=Mux D=Demux 1=Mux dan Demux |
1=100GHz 2=50GHz |
F=Flat-top G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Tidak Ada 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Tidak Ada 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami