Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HJY
Sertifikasi:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Nomor model:
AWG-40/48
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Band ITU | GHz | ITU, C-band |
| Jarak Saluran | GHz | 100 |
| Jumlah saluran | 40CH 48CH | |
| Keakuratan panjang gelombang | nm | 0.05 Max |
| Kerugian Penempatan | dB | 3.5 4.0 Max |
| -1dB bandpass | nm | 0.3 menit |
| -3dB bandpass | nm | 0.5 menit |
| Isolasi - Saluran yang berdekatan | dB | 25 menit |
| Isolasi - Saluran yang tidak berdekatan | dB | 30 menit |
| Total Crosstalk | dB | 23 menit |
| Ripple di Passband | dB | 0.75 Max |
| Kerugian Tergantung Polarisasi | dB | 0.5 Max |
| Keseragaman | dB | 1.5 Max |
| Direktifitas | dB | 50 menit |
| Kembali Kerugian | dB | 45 menit |
| Polasi Mode Dispersi | ps | 0.5 Max |
| Pengelolaan Daya | mW | 300 Max |
| Jenis Serat | Corning SMF-28 / SMF-28e atau menyesuaikan | |
| Suhu operasi | °C | 5 ~ 70 |
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ 85 |
| Berat Paket | 0.5kg | |
| Dimensi | mm | (L) 120*(W) 70*(H) 12.7 |
Gambar Mekanis
Dimensi kemasan adalah 120mm × 70mm × 10mm untuk modul Mux/Demux.
![]()
Kemasan:
![]()
Informasi pesanan
| AAWGM | xx | x | x | x | xx | Xxx | x | x |
| Paket | Jenis Modul | Ruang Saluran | Profil pita lewat | Nomor saluran | Mulai Saluran | Com | Pergi | |
| A=Athermal A=Array W=panjang gelombang G=Grating M=Module |
1U = 1U 2U = 2U ST = Kotak |
M=Mux D=Demux 1=Mux dan Demux |
1 = 100GHz 2=50GHz |
F=Lapisan G=Gauss |
32=32 40=40 48=48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Tidak ada 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Tidak ada 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami